世界著名海底隧道
(原文見《隧道建設(shè)(中英文)》2022-11期“數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)”,為中、英文)
表 1 公路過海隧道/ 隧橋
序號(hào) | 隧道名稱 | 長度/ km | 所在國家(城市或地區(qū)) | 建成年份 | 類型 | 備注 |
1 | 青島膠州灣第二隧道 | 15.89 | 中國青島 | 建設(shè)中 | 公路隧道 | 世界在建最長海底公路隧道 |
2 | 呂菲爾克隧道 | 14.3 | 挪威 | 2020 | 公路隧道 | |
3 | 伊斯圖羅伊隧道 | 11.238 | 丹麥 | 2020 | 公鐵隧道 | 法羅群島規(guī)模最大的基礎(chǔ) 建設(shè)項(xiàng)目 |
4 | 桑多伊隧道 | 10.8 | 丹麥 | 建設(shè)中 | 公路隧道 | |
5 | 東京灣跨海公路 | 9.61 | 日本 | 1997 | 公路隧道 | |
6 | 廈門同安海底隧道 | 8.74 | 中國廈門 | 建設(shè)中 | 公路隧道 | |
7 | 釜山—巨濟(jì)聯(lián)絡(luò)隧道 | 8.2 | 韓國 | 2010 | 公路隧道 | 采用 PPP 模式建造,橫跨 3座小島 |
8 | 青島膠州灣隧道 | 7.797 | 中國青島 | 2011 | 公路隧道 | 中國建成的第一長海底公路隧道 |
9 | 深中通道沉管隧道 | 6.72 | 中國深圳—中山 | 建設(shè)中 | 公路隧橋 | |
10 | 大伊斯坦布爾隧道 | 6.5 | 土耳其 | 建設(shè)中 | 公路隧道 | 多功能公軌雙用隧道 |
11 | 廈門海滄海底隧道 | 6.28 | 中國廈門 | 2021 | 公路隧道 | |
12 | 廈門翔安海底隧道 | 6.05 | 中國廈門 | 2010 | 公路隧道 | 中國大陸第 1 條海底隧道 |
13 | 港珠澳大橋沉管隧道 | 5.664 | 中國香港—珠海—澳門 | 2018 | 公路隧橋 | |
14 | 歐亞大陸隧道 | 5.4 | 土耳其 | 2016 | 公路隧道 | 雙層隧道 |
15 | 大連灣海底隧道 | 5.14 | 中國大連 | 2022 | 公路隧道 | |
16 | 歐亞隧道 | 5 | 土耳其 | 2020 | 公路隧道 | |
17 | 屯門—赤鱲角隧道 | 5 | 中國香港 | 2020 | 公路隧道 | 香港最長和最深的海底隧道 |
18 | 中環(huán)及灣仔繞道 | 4 | 中國香港 | 2019 | 公路隧道 | |
19 | 巨加跨海大橋 | 3.7 | 韓國 | 2010 | 公路隧橋 | |
20 | 濱海高速公路隧道 | 3.5 | 新加坡 | 2013 | 高速公路隧道 | 海底段長 0. 42 km |
21 | 關(guān)門公路隧道 | 3.461 | 日本 | 1958 | 公路隧道 | |
22 | 新易北河隧道 | 3.325 | 德國 | 1975 | 公路隧道 | 6 車道高速公路隧道 |
23 | 東區(qū)海底隧道 | 3.3 | 中國香港 | 1989 | 公路隧道 | 采用 BOT 模式建造,含公軌兩用隧道 |
24 | 汕頭海灣隧道 | 3.047 5 | 中國汕頭 | 2022 | 公路隧道 | |
25 | 悉尼港灣隧道 | 2.8 | 澳大利亞 | 1992 | 公路隧道 | 由南陸域段、北陸域段及沉管段組成 |
26 | 東區(qū)海底隧道 | 2.29 | 中國香港 | 1989 | 公鐵隧道 | 中國香港第 1 條公路、鐵路兩用隧道 |
27 | 寧波西店灣海底隧道 | 2.28 | 中國寧波 | 建設(shè)中 | 公路隧橋 | |
28 | 深圳媽灣跨海通道 | 2.063 | 中國深圳 | 建設(shè)中 | 公路隧道 | |
29 | 西區(qū)海底隧道 | 2 | 中國香港 | 1997 | 公路隧道 | |
30 | 紅磡海底隧道 | 1.86 | 中國香港 | 1972 | 公路隧道 | |
31 | 高雄港過港隧道 | 1.67 | 中國臺(tái)灣 | 1984 | 公路隧道 | 海底段長 0. 44 km,臺(tái)灣第 1條海底隧道 |
32 | 切薩皮克灣隧橋 | 1.6 | 美國 | 1964 | 公路隧橋 | |
33 | 亞克辛—普雷韋扎海底隧道 | 1.57 | 希臘 | 2002 | 公路隧道 | |
34 | 邁阿密隧道 | 1.3 | 美國 | 2014 | 公路隧道 | 采用 PPP 建設(shè)模式 |
35 | 夸察夸爾科斯水下隧道 | 1.1 | 墨西哥 | 2017 | 公路隧道 | 別名“腐敗紀(jì)念碑” |
36 | 馬西隧道 | 0.629 | 英國 | 1959 | 公路隧道 | 包含 6 段預(yù)制混凝土管片隧道 |
37 | 統(tǒng)營海底隧道 | 0.483 | 韓國 | 1932 | 公路隧道 |
表 2 鐵路過海隧道
序號(hào) | 隧道名稱 | 所在國家(城市或地區(qū)) | 建成年份 | 隧道長度/ km | 海底段長/ km | 備注 |
1 | 青函隧道 | 日本 | 1988 | 53.85 | 23.3 | 世界第一長海底隧道,世界第二長隧道 |
2 | 英法海底隧道 | 英國—法國 | 1994 | 50.5 | 37.9 | 世界第二長海底隧道,世界第三長隧道,海底段是世界第一長 |
3 | 新關(guān)門隧道 | 日本 | 1975 | 18.713 | 0.88 | |
4 | 金塘海底隧道 | 中國浙江 | 建設(shè)中 | 16.2 | 10.87 | 中國首條、世界最長、承受水壓最高的海底高鐵隧道 |
5 | 馬爾馬拉隧道 | 土耳其 | 2013 | 13.6 | 1.39 | 世界首條橫跨歐洲與亞洲的海底隧道,雙洞單線隧道,海底段全球埋深最大 |
6 | 湛江灣隧道 | 中國湛江 | 建設(shè)中 | 9.64 | 2.5 | |
7 | öresund bridge | 丹麥—瑞典 | 1999 | 7.845 | 4 | 鐵路、地鐵隧道 |
8 | 汕頭灣海底隧道 | 中國汕頭 | 建設(shè)中 | 6.68 | 3. 495 | 中 國 首 座 設(shè) 計(jì) 時(shí) 速 為350 km、大直徑盾構(gòu)高鐵海底隧道 |
9 | 關(guān)門鐵路隧道 | 日本 | 1942
1944
|
3.614(下行線)
3.604(上行線)
|
表 3 地鐵過海隧道
序號(hào) | 隧道/ 線路名稱 | 所在國家(城市或地區(qū)) | 建成年份 | 線路全長/ km | 車站間距/ km | 海底段長/ km | 備注 |
1 | 跨灣隧道 | 美國舊金山 | 1974 | 10 | 5.8 | ||
2 | 青島地鐵1號(hào)線 | 中國青島 | 2020 | 60.11 | 8.1 | 3.49 | |
3 | 青島地鐵8號(hào)線 | 中國青島 | 2020 | 48.3 | 7.9 | 5.4 | |
4 | 廈門地鐵6號(hào)線 | 中國廈門 | 建設(shè)中 | 46.17 | 7.6 | 1.45 | |
5 | 廈門地鐵3號(hào)線 | 中國廈門 | 2021 | 45.01 | 6.519 | 3.93 | |
6 | 大連地鐵5號(hào)線 | 中國大連 | 建設(shè)中 | 24.48 | 2.882 | 2.31 | |
7 | 廈門地鐵2號(hào)線 | 中國廈門 | 2019 | 41.64 | 2.797 | 2.21 | 中國大陸第 1 條地鐵海底隧道 |
8 | 荃灣線 | 中國香港 | 1982 | 16 | 2.4 | 1.2 | |
9 | 東鐵線 | 中國香港 | 1910 | 42.5 | 3.1 | 1.9 | |
10 | 東涌線、機(jī)場(chǎng)快線(港鐵) ( 西區(qū)沉管隧道) | 中國香港 | 1998 | 31.1 | 2.5 | 1.3 |