2021年度省優(yōu)質(zhì)建設(shè)工程獎申報、現(xiàn)場復(fù)查和評審工作已結(jié)束,根據(jù)《江西省優(yōu)質(zhì)建設(shè)工程獎評選辦法》(贛建字〔2017〕3號)的規(guī)定,現(xiàn)將擬入選工程名單及有關(guān)參建單位向社會公示。
自本公示發(fā)布之日起15日內(nèi),如有異議或發(fā)現(xiàn)公示信息錯誤的,請及時向省城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心反映。反映內(nèi)容應(yīng)實事求是,以單位名義反映問題,應(yīng)加蓋公章;以個人名義反映問題,應(yīng)署明真實姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系人:童立,電話:0791-88503179,地址:南昌市東湖區(qū)省府北一路16號212室,郵政編碼:330096。
附件:2021年度江西省優(yōu)質(zhì)建設(shè)工程獎擬入選工程名單
省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2021年12月31日
年度省優(yōu)質(zhì)建設(shè)工程獎擬入選工程名單
一、房建工程(共73項,杜鵑花26項、省優(yōu)47項)
序號
|
地區(qū)
|
項目名稱
|
建設(shè)規(guī)模
|
施工單位(分包單位)/項目經(jīng)理
|
監(jiān)理單位/總監(jiān)
|
推薦獎項
|
1 | 南昌 及贛江新區(qū) | 南昌臨空經(jīng)濟區(qū)市政管理中心工程 | 47327.32㎡ | 中國電建集團江西省水電工程局有限公司/胡前治 | 江西省鑫鼎建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司/蔡利雄 | 杜鵑花 |
2 | 江西建工裝配式建筑產(chǎn)業(yè)化基地項目 | 53132.42㎡ | 江西建工第二建筑有限責(zé)任公司/萬永虎 | 江西省建筑工程建設(shè)監(jiān)理有限公司/劉子明 | 杜鵑花 | |
3 | 中大府1#-3#、5#-13#、15#-23#、25#、30#、31#、32#、33#-1、33#-2、33#-3、34#-1樓;26#-29#、34#-2樓 | 142194.06㎡ | 中大建設(shè)股份有限公司/鄒向向、閆瑞勇 | 江西恒信項目管理有限公司/熊建平 | 杜鵑花 | |
4 | 江西省養(yǎng)老服務(wù)中心(一期)1#配套中心、2#養(yǎng)護樓、3#接待中心、4#養(yǎng)護樓 | 47661.02㎡ | 江西建工第二建筑有限責(zé)任公司/王蔚初 (廣東愛德威建設(shè)(集團)股份有限公司/朱克銀) | 江西中昌工程咨詢監(jiān)理有限公司/黃立新 | 杜鵑花 | |
5 | 錦苑陽光住宅小區(qū) | 584096.46㎡ | 江西建工第三建筑有限責(zé)任公司/謝崗 | 江西省建筑工程建設(shè)監(jiān)理有限公司/劉濱 | 杜鵑花 | |
6 | 舜贛外灘辦公商業(yè)綜合樓 | 112993.57㎡ | 江西昌南建設(shè)集團有限公司/袁輝 | 江西省建設(shè)監(jiān)理有限公司/雷中舜 | 杜鵑花 | |
7 | 海力大廈 | 31748.46㎡ | 海力控股集團有限公司/周琪 | 江西省華宇監(jiān)理咨詢有限公司/熊毅蘭 | 杜鵑花 | |
8 | 江西中聯(lián)建設(shè)集團有限公司總部大樓 | 21545.87㎡ | 中聯(lián)建設(shè)集團股份有限公司/帥品峰 | 南昌新世紀(jì)建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司/吳順華 | 杜鵑花 | |
9 | 富山基地標(biāo)準(zhǔn)化廠房項目3號工業(yè)廠房 | 70411㎡ | 江鈴汽車集團江西工程建設(shè)有限公司/廖志剛 | 江西方正工程監(jiān)理造價咨詢有限公司/歐陽興茂 | 杜鵑花 | |
10 | 中余建設(shè)集團有限公司總部大樓 | 13758.88㎡ | 中余建設(shè)集團有限公司/劉細云 | 江西恒信項目管理有限公司/梅庭玉 | 杜鵑花 | |
11 | 江西省國利建設(shè)集團有限公司總部大樓 | 16077.68㎡ | 江西省國利建設(shè)集團有限公司/張國仔 | 江西恒信項目管理有限公司/梅庭玉 | 杜鵑花 | |
12 | 汽車電子配件生產(chǎn)綜合樓、1#樓廠房、2#樓廠房建設(shè)項目 | 23615.67㎡ | 中海誠壹建設(shè)集團有限公司/劉斌 | 南昌中裕建筑工程監(jiān)理咨詢有限公司/徐勇衛(wèi) | 省優(yōu) | |
13 | 南昌經(jīng)濟開發(fā)區(qū)小企業(yè)園1#-4#宿舍、食堂 | 56894.65㎡ | 江西中南建設(shè)工程集團公司/萬文華 | 江西中天建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司/程偉華 | 省優(yōu) | |
14 | 江西省奧林匹克體育中心運動員公寓 | 21230.81㎡ | 江西建工第四建筑有限責(zé)任公司/鄧俊峰 | 江西中昌工程咨詢監(jiān)理有限公司/曹齊鳴 | 省優(yōu) | |
15 | 紫云府二期I標(biāo)段工程 | 80957.39㎡ | 中天建設(shè)集團有限公司/凌勝龍 | 深圳市邦迪工程顧問有限公司/鄧成軍 | 省優(yōu) | |
16 | 南昌供銷為農(nóng)服務(wù)中心 | 45805.94㎡ | 江西建工第三建筑有限責(zé)任公司/胡啟明 | 江西省贛建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司/吳國華 | 省優(yōu) | |
17 | 桃花一村產(chǎn)業(yè)大樓(1#辦公樓、2#辦公樓、裙樓、地下室) | 63652.74㎡ | 江西方遠建工集團有限公司/顏昭 | 江西恒信項目管理有限公司/羅賢強 | 省優(yōu) | |
18 | 洪宇建設(shè)集團公司總部大樓 | 12060.39㎡ | 洪宇建設(shè)集團公司/傅鋒銳 | 江西省華宇監(jiān)理咨詢有限公司/劉玉湖 | 省優(yōu) | |
19 | 潤邦控股集團辦公大樓 | 12615.42㎡ | 潤邦控股集團有限公司/熊佳 | 江蘇大洲工程項目管理有限公司/張凱 | 省優(yōu) | |
20 | ?;菪绿斓貜V場 | 36846.17㎡ | 航達建設(shè)集團有限公司/樂佳慶 | 南昌新世紀(jì)建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司/湯小良 | 省優(yōu) | |
21 | 中建城開環(huán)境建設(shè)有限公司總部大樓 | 15158.59㎡ | 中建城開環(huán)境建設(shè)有限公司/賈寶昌 | 江西省華宇監(jiān)理咨詢有限公司/劉玉湖 | 省優(yōu) | |
22 | 工人文化宮綜合樓 | 19742㎡ | 江西省宏順建筑工程有限公司/樊考順 | 江西省新大地建設(shè)監(jiān)理有限公司/廖永強 | 省優(yōu) | |
23 | 九頌山河沁河園3.1期 | 100513.29㎡ | 昌建建設(shè)集團有限公司/王先峰 | 江西恒信項目管理有限公司/羅賢強 | 省優(yōu) | |
24 | 南昌公交蓮武路樞紐站一期工程 | 7361㎡ | 中余建設(shè)集團有限公司/毛樹才 | 江西省贛建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司/萬昌華 | 省優(yōu) | |
25 | 潤田昌北新基地建設(shè)項目一期(設(shè)計、施工)EPC總承包項目瓶裝水廠房 | 52105.46㎡ | 江西建工機械施工有限責(zé)任公司/羅春苗 | 江西省贛建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司/胡剛 | 省優(yōu) | |
26 | 九江 | 九江學(xué)院附屬醫(yī)院新門診綜合大樓 | 59654.82㎡ | 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司/張斌 | 九江市建設(shè)監(jiān)理有限公司/葉紅斌 | 杜鵑花 |
27 | 新湖·G24#樓、G33-G36#樓、G52#樓、D17#樓及E區(qū)地下室) | 162456.01 ㎡ | 瑞安市華廈建筑安裝工程有限公司/安鵬 | 九江市建設(shè)監(jiān)理有限公司/鄭殿友 | 省優(yōu) | |
28 | 湖口縣科創(chuàng)綜合體項目-設(shè)計、施工EPC總承包(裝配式)項目5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#樓 | 104375.25 ㎡ | 江西建工第四建筑有限責(zé)任公司/胡蘿寶 | 湖口誠建工程監(jiān)理有限公司/趙偉霞 | 省優(yōu) | |
29 | 修水縣散原中學(xué)城南校區(qū)工程 | 26383.15㎡ | 中樂建業(yè)集團有限公司/嚴(yán)輝 | 江西省興贛建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司/朱先寶 | 省優(yōu) | |
30 | 萬泰城·天頌一標(biāo)段 | 122360.92 ㎡ | 中國華西企業(yè)有限公司/金正青 | 九江市建設(shè)監(jiān)理有限公司/殷俊文 | 省優(yōu) | |
31 | 君悅瀾灣一期1-9#、13-15#樓 | 67793.44 ㎡ | 中海誠壹建設(shè)集團有限公司/張美友 | 江西鑫誠建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司/張云麗 | 省優(yōu) | |
32 | 九江市第一人民醫(yī)院新建綜合大樓 | 36600㎡ | 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司/黃智勝 | 九江市建設(shè)監(jiān)理有限公司/李子華 | 省優(yōu) | |
33 | 九江國際汽車城商務(wù)綜合樓 | 56044.90 ㎡ | 江西華川建設(shè)集團有限公司/倪德炳 | 江西省建筑工程建設(shè)監(jiān)理有限公司/朱亞平 | 省優(yōu) | |
34 | 上饒 | 華為上饒云數(shù)據(jù)中心工程 | 25384.98㎡ | 中恒建設(shè)集團有限公司/朱小斌 | 江西省興贛建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司/曾志平 | 杜鵑花 |
35 | 上饒國際大酒店 | 56088.67㎡ | 云林建設(shè)集團有限公司/徐軍 | 江西省鑫鼎建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司/李瑞萍 | 杜鵑花 | |
36 | 返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園-新能源核心零部件產(chǎn)業(yè)園A區(qū)建設(shè)項目 | 143855.42㎡ | 江西建工第二建筑有限責(zé)任公司/付弘鵬 | 景德鎮(zhèn)市環(huán)中建設(shè)監(jiān)理有限公司/章建斌 | 杜鵑花 | |
37 | 余干縣縣城東南片區(qū)城市棚戶區(qū)改造項目 | 520834.38㎡ | 中大建設(shè)股份有限公司/汪大進 | 江西省鑫洪工程項目管理有限公司/陳邵東 | 省優(yōu) | |
38 | 上饒裝配式建筑產(chǎn)業(yè)示范基地(朝陽園)項目 | 52623.97㎡ | 宏盛建業(yè)投資集團有限公司/劉饒平 | 江西同濟建設(shè)項目管理股份有限公司/張明非 | 省優(yōu) | |
39 | 中駿·雍景府項目 | 132359.17㎡ | 中聯(lián)建設(shè)集團股份有限公司/孫衛(wèi)明 | 江西省興贛建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司/蘭青 | 省優(yōu) | |
40 | 興旺名都 | 273925.05㎡ | 江西省廣高建設(shè)工程有限公司/周節(jié)富 | 江西昌大工程建設(shè)監(jiān)理有限公司/劉麗春 | 省優(yōu) | |
41 | 鵬輝·濱江學(xué)府 | 224507.54㎡ | 江西中隆建筑有限公司/肖玲芳 | 江西省鑫洪工程項目管理有限公司/李文 | 省優(yōu) | |
42 | 翼天十里風(fēng)荷(一期) | 89222㎡ | 上饒市匠工建業(yè)工程有限公司/劉佳 | 江西筑城監(jiān)理咨詢有限公司/孫國民 | 省優(yōu) | |
43 | 撫州 | 江西省高速公路贛東應(yīng)急中心 | 28286.57㎡ | 中陽建設(shè)集團有限公司/黎衛(wèi)山 | 江西瑞林建設(shè)監(jiān)理有限公司/楚保安 江西省民防建筑監(jiān)理有限責(zé)任公司/殷一華 | 杜鵑花 |
44 | 撫州市第一人民醫(yī)院老院區(qū)門急診醫(yī)技綜合大樓 | 27238㎡ | 江西省朝暉城市建設(shè)工程有限公司/劉孔瓏 | 江西中祥建設(shè)監(jiān)理有限公司/涂應(yīng)龍 | 省優(yōu) | |
45 | 利茲堡項目 | 215136㎡ | 玉茗建設(shè)集團有限責(zé)任公司/邱華林 | 江西省恒信建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司/吳曉芳 | 省優(yōu) | |
46 | 宜春 | 上高縣文化廣場 | 38745㎡ | 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司/李志剛 | 江西省贛建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司/戴西繁 | 杜鵑花 |
47 | 宋城·明月千古情景區(qū)項目建設(shè)工程設(shè)計施工采購總承包(EPC)第二次項目 | 59075㎡ | 鵬盛建設(shè)集團有限公司/張俊 | 江西省贛建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司/劉平 | 杜鵑花 | |
48 | 高安市公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房及巡特警大隊訓(xùn)練營房 | 28384.28 ㎡ | 浙江中成建工集團有限公司/周勇 | 江西省贛建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司/戴西繁 | 杜鵑花 | |
49 | 江西省巖鹽資源綜合利用年產(chǎn)100萬噸純堿項目(一期)配套100萬噸/年鹽鈣聯(lián)產(chǎn)工程建筑安裝施工總承包工程(房建部分) | 60955.76㎡ | 鼎欣建設(shè)股份有限公司/徐曉亮 | 勝利油田新興工程監(jiān)理咨詢有限公司/宋革平 | 杜鵑花 | |
50 | 萬澤·悅瓏灣 | 88996.94㎡ | 中海海洋建工集團有限公司/胡萍斌 | 江西方正工程監(jiān)理造價咨詢有限公司/廖滿根 | 省優(yōu) | |
51 | 吉安 | 金光道集團總部大廈及地下室工程 | 56704.89㎡ | 金光道環(huán)境建設(shè)集團有限公司/況艷平 | 吉安市建設(shè)監(jiān)理中心/涂擁民 | 杜鵑花 |
52 | 吉水二中遷建項目土建及擋土墻支護工程 | 47595.28㎡ | 吉安市第四建筑工程有限公司/李凌 | 驛濤項目管理有限公司/程傳美 | 杜鵑花 | |
53 | 吉安市生活垃圾焚燒發(fā)電項目(房建部分) | 32688.15㎡ | 浙江省二建建設(shè)集團有限公司/姜航天 | 江蘇蘇安電力工程管理有限公司/李建忠 | 省優(yōu) | |
54 | 吉安市城市發(fā)展總部經(jīng)濟大廈 | 25086.3㎡ | 江西云峰建設(shè)工程有限公司/俞慧文 | 江西省贛州昌順工程建設(shè)監(jiān)理有限公司/曾慶華 | 省優(yōu) | |
55 | 新建永豐二中項目 | 118671㎡ | 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司/楊健 | 江西安廈工程監(jiān)理造價咨詢有限公司/胡明華 | 省優(yōu) | |
56 | 遂川思源實驗學(xué)校二期工程(教學(xué)樓、門衛(wèi)等建筑) | 13010.1㎡ | 江西鑫山建設(shè)有限公司/王水明 | 吉安市建設(shè)監(jiān)理中心/蔣隆珍 | 省優(yōu) | |
57 | 贛州 | 興國縣人民醫(yī)院遷擴建工程 | 132400㎡ | 江西省建工集團有限責(zé)任公司/李春 | 浙江江南工程管理股份有限公司/陳東橋 | 杜鵑花 |
58 | 贛州市南康區(qū)金融中心一期工程一標(biāo)段 | 282164.3㎡ | 河北建工集團有限責(zé)任公司/張洪彬 | 江西江南工程管理咨詢有限工程/郭斌 | 省優(yōu) | |
59 | 贛南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 現(xiàn)代服務(wù)與人文學(xué)院(A5)、汽車新材料及建筑工程學(xué)院(A6)食品與園藝教學(xué)樓(A7)、畜牧與農(nóng)業(yè)教學(xué)樓(A8)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)實訓(xùn)中心(A9)、圖書館(A10) | 77369.48㎡ | 發(fā)達控股集團有限公司/徐建輝 | 江西江南工程管理咨詢有限工程/郭斌 | 省優(yōu) | |
60 | 上猶縣新區(qū)醫(yī)院(棚戶區(qū)改造醫(yī)院遷建項目)一期工程 | 61219.81㎡ | 江西昌南建設(shè)集團有限公司/喻學(xué)華 | 江西省贛州江南工程監(jiān)理有限工程/楊愛萍 | 省優(yōu) | |
61 | 瑞金市豪門新城第二期7#、9#-13#樓及地下室工程 | 107781.76㎡ | 江西九鼎建設(shè)集團有限公司/易建軍 | 江西省贛州昌順工程建設(shè)監(jiān)理有限公司/李德洋 | 省優(yōu) | |
62 | 寧都縣高級技工學(xué)校二期工程 | 69595.6㎡ | 廈門魯班源房屋營造有限公司/陳達榮 | 江西中祥建設(shè)監(jiān)理有限公司/余愛華 | 省優(yōu) | |
63 | 贛州市社會福利院老年公寓一標(biāo)段工程 | 19770.81㎡ | 江西省建設(shè)工程有限公司/張建軍 | 江西省建設(shè)監(jiān)理有限公司/余定龍 | 省優(yōu) | |
64 | 景德鎮(zhèn) | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)研究生宿舍樓(20#樓、21#樓、22#樓、附樓) | 41926.58㎡ | 江西建工第四建筑有限責(zé)任公司/徐子武 | 江西瑞林建設(shè)監(jiān)理有限公司/劉瑋 | 杜鵑花 |
65 | 景德鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院新建中醫(yī)規(guī)培及國醫(yī)館綜合樓 | 21997.5㎡ | 中恒建設(shè)集團有限公司/萬文保 | 江西省興贛建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司/魏秋華 | 杜鵑花 | |
66 | 鴻宇錦繡城三期 | 95689㎡ | 江西建工建筑安裝有限責(zé)任公司/程樂珍 | 樂平市宏大建設(shè)監(jiān)理有限公司/汪建偉 | 省優(yōu) | |
67 | 綠地陶瓷文化旅游城二期二標(biāo)段總承包工程(53、55-63、65、66號樓及二標(biāo)段地下室 | 94673.63㎡ | 江西國金建設(shè)集團有限公司/凌賢勝 | 江西中昌工程咨詢監(jiān)理有限公司/楊毓建 | 省優(yōu) | |
68 | 景德鎮(zhèn)陶瓷工業(yè)綜合體一期 | 280000㎡ | 中國建筑一局(集團)有限公司/安冬 | 江西恒實建設(shè)管理股份有限公司/丁志強 | 省優(yōu) | |
69 | 萍鄉(xiāng) | 蓮花縣委黨校新校區(qū)建設(shè)項目(EPC)工程 | 30637.88㎡ | 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司/姚帥 | 江西中煤建設(shè)集團有限公司/江中樂 | 省優(yōu) |
70 | 新余 | 新余國際商城A區(qū)(北湖帝景二期)1#-3#、5#、10#、13#、15#、18#-20#、23#、25#、40#-43#、45#-46# | 308310.10 ㎡ | 新余市渝北建筑工程有限公司/陳曉華 | 新余市正大工程監(jiān)理有限公司/李穎華 | 省優(yōu) |
71 | 新余市北湖高地廣場工程 | 6519.6㎡ | 新余市中天路橋工程有限責(zé)任公司/嚴(yán)海英 | 江西省建設(shè)監(jiān)理有限公司/陳超子 | 省優(yōu) | |
72 | 分宜縣第五中學(xué)改擴建項目(小學(xué)部) | 8641.96㎡ | 中正云霄建工集團有限公司/劉先亮 | 分宜縣工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司/楊秋亮 | 省優(yōu) | |
73 | 鷹潭 | 鷹潭應(yīng)用工程學(xué)校遷建工程設(shè)計采購施工(EPC)總承包項目 | 97085.86㎡ | 上海寶冶集團有限公司/劉建春 | 江西恒實建設(shè)管理股份有限公司/李建峰 | 杜鵑花 |
二、市政工程(共12項,杜鵑花3項、省優(yōu)9項)
序號 | 地區(qū)
|
項目名稱
|
建設(shè)規(guī)模
|
施工單位(分包單位)/項目經(jīng)理
|
監(jiān)理單位/總監(jiān)
|
專家推薦意見
|
1 | 南昌 | 昌東大道拓寬改造提升工程 | 162696.58萬元 | 南昌市政建設(shè)集團有限公司/張志強 | 江西中昌工程咨詢監(jiān)理有限公司/姚海波 | 省優(yōu) |
2 | 南昌縣濱江中路一期工程(新西公路-建設(shè)路) | 5537萬元 | 百思特建設(shè)股份有限公司/ 潘龍泉 | 江西昌大工程建設(shè)監(jiān)理有限公司/萬仁中 | 省優(yōu) | |
3 | 上饒 | 弋陽縣弋江大道道路建設(shè)工程 | 53249.89萬元 | 江西省建工集團有限責(zé)任公司/王勇 | 江西省贛建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司/支少華 | 省優(yōu) |
4 | 弋陽大橋及南北連接線工程 | 11670萬元 | 廣州市第一市政工程有限公司/陳偉強 | 廈門港灣咨詢監(jiān)理有限公司/段海戰(zhàn) | 省優(yōu) | |
5 | 撫州 | 黎川縣“一河兩岸”景觀改造工程、撫州市洪門水庫湖泊綜合治理生態(tài)環(huán)境保護工程及黎灘河生態(tài)河濱帶建設(shè)項目設(shè)計、工程總承包(EPC) | 14324.74萬元 | 江西建工第二建筑有限責(zé)任公司/何衛(wèi)東 | 撫州市大地建設(shè)監(jiān)理造價有限公司/饒耀明 | 省優(yōu) |
6 | 贛州 | 全南縣桃江新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施(七路一公園)建設(shè)項目 | 53613萬元 | 江西中煤建設(shè)集團有限公司/徐文飛 (贛州市第六建筑工程有限公司/周偉堅 中承國際工程有限公司/余湧濤) | 江西省建設(shè)監(jiān)理有限公司/於蔚祖 | 杜鵑花 |
7 | 高架主干路網(wǎng)建設(shè)工程(贛州市客家大道西延高架段) | 106719.16萬元 | 濟南城建集團有限公司/李成河 | 浙江明康工程咨詢有限公司/王炳軍 | 省優(yōu) | |
8 | 贛州市迎賓大道(含飛翔路段)及文明大道快速路工程二標(biāo)段 | 88378.56萬元 | 中鐵二十五局集團有限公司/丁文毅 | 上海華誼建設(shè)工程監(jiān)理有限公司/蔡繼華 | 省優(yōu) | |
9 | 興國縣鳳凰大橋工程 | 5178.44萬元 | 江西中煤建設(shè)集團有限公司/李文 | 南越建設(shè)管理有限公司/鐘沖 | 省優(yōu) | |
10 | 景德鎮(zhèn) | 景德鎮(zhèn)市地下綜合管廊PPP項目 | 28.44km | 中鐵四局集團有限公司/黃建波 | 江西省贛建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司/黃聲明 江西瑞林建設(shè)監(jiān)理有限公司/彭竹濤 | 杜鵑花 |
11 | 景德鎮(zhèn)市老南河瓷校水質(zhì)凈化站項目 | 40000噸/日 | 江西省榮翔建設(shè)有限公司/平國生 | 景德鎮(zhèn)市環(huán)中建設(shè)監(jiān)理有限公司/吳永平 | 省優(yōu) | |
12 | 交通廳 | 王安石撫河特大橋 | 38116.46萬元 | 江西省交通工程集團有限公司/彭愛紅(分包單位:江西省交通工程集團建設(shè)有限公司/吳飛) | 江西省嘉和工程咨詢監(jiān)理有限公司/許榮發(fā) | 杜鵑花 |
三、裝飾裝修工程(共5項,杜鵑花2項、省優(yōu)3項)
序號
|
地區(qū)
|
項目名稱
|
建設(shè)規(guī)模
|
施工單位(分包單位)/項目經(jīng)理
|
監(jiān)理單位/總監(jiān)
|
專家推薦意見
|
1 | 南昌 | 南昌科技廣場裝飾裝修工程設(shè)計施工項目 | 3040萬元 | 美華建設(shè)有限公司/劉剛波 | 江西省贛建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司/萬昌華 | 杜鵑花 |
2 | 欣悅府酒店、南昌豪佳辦公樓(偉夢清水灣臨峰香閣1#~3#樓商業(yè)裙樓)裝飾裝修工程 | 3824.35萬元 | 江西中越建設(shè)集團有限公司/曹公正、王文紅 | 南昌市建筑技術(shù)咨詢監(jiān)理有限公司/張友連 | 杜鵑花 | |
3 | 南昌市牛行水廠二期擴建工程調(diào)度中心室內(nèi)裝飾裝修工程 | 3771萬元 | 金昌建設(shè)有限公司/許兵 | 江西省興贛建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司/裘雪萍 | 省優(yōu) | |
4 | 撫州 | 南豐縣文化產(chǎn)業(yè)大廈裝飾裝修設(shè)計施工(EPC)工程 | 13000萬元 | 百匯環(huán)境工程有限公司/高新 | 江西昌大工程建設(shè)監(jiān)理有限公司/鐘獎霞 | 省優(yōu) |
5 | 吉安 | 井岡山迎賓館五號樓升級改造項目 | 1620.26萬元 | 江西程順建設(shè)有限公司/李家發(fā) | 江西中天建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司/吳志輝 | 省優(yōu) |
四、園林綠化工程
序號
|
工程名稱
|
施工單位
|
項目經(jīng)理
|
申報獎項
|
工程屬地
|
1 | 紅谷灘長天廣場景觀綠化工程 | 滕王閣建工集團股份有限公司 | 雷剛 | 杜鵑花 | 南昌市 |
2 | 尋烏縣高速出入口等重點區(qū)域綠化建設(shè)、提升改造工程設(shè)計施工總承包 | 江西省久久園林開發(fā)有限公司 | 李榮輝 | 杜鵑花 | 尋烏縣 |
3 | 新余市袁河公園建設(shè)項目 | 中建華夏建設(shè)集團股份有限公司 | 周雷 | 杜鵑花 | 新余市 |
4 | 新力琥珀園園林景觀工程 | 昌宏建設(shè)集團有限公司 | 陳小有 | 省優(yōu) | 南昌市 |
5 | 南昌茵夢湖1組團1#2#商業(yè)啟動區(qū)園林景觀工程 | 江西景觀建設(shè)集團有限公司 | 付繼鋒 | 省優(yōu) | 南昌市 |
6 | 中海陽光玫瑰園項目一期景觀分包工程I標(biāo)段 | 江西福樂園林有限責(zé)任公司 | 袁兆承 | 省優(yōu) | 南昌市 |
7 | 贛鐵九龍府四期室外景觀工程 | 江西鼎和環(huán)境發(fā)展有限公司 | 何巍 | 省優(yōu) | 南昌市 |
8 | 綠都陽光上東園林景觀工程 | 華夏世紀(jì)城建集團有限公司 | 楊杰 | 省優(yōu) | 南昌市 |
9 | 贛鐵九龍府二期室外景觀工程 | 紅谷灘建設(shè)集團有限公司 | 李新兵 | 省優(yōu) | 南昌市 |
10 | 贛州市章江新區(qū)葉坪路公園綠地建設(shè)工程 | 昌宏建設(shè)集團有限公司 | 宋德清 | 省優(yōu) | 贛州市 |
11 | 贛州華潤萬像公館項目園林景觀工程 | 天堂鳥建設(shè)集團有限公司 | 梅江松 | 省優(yōu) | 贛州市 |
12 | 吉安國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園潤達美墅別墅區(qū)公園綠化景觀及配套工程 | 江西綠巨人生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 劉冰 | 省優(yōu) | 吉安市 |
13 | 昌南片區(qū)生態(tài)景觀綜合提升改造工程設(shè)計施工總承包 | 江西鴻業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 鄧火生 | 省優(yōu) | 景德鎮(zhèn)市 |
14 | 高安市獨城鎮(zhèn)沙湖公園建設(shè)項目EPC總承包 | 中景園生態(tài)建設(shè)有限公司 | 劉芳 | 省優(yōu) | 高安市 |
15 | 撫州碧桂園·臨川府項目貨量區(qū)園建工程 | 江西世紀(jì)園林綠化工程有限公司 | 徐方慶 | 省優(yōu) | 撫州市 |
16 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院(共青校區(qū))一期園林景觀工程 | 豐和園林建設(shè)集團有限公司 | 章品興 | 省優(yōu) | 共青城市 |
17 | 萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)濱河新區(qū)棚戶區(qū)(城中村)改造項目—龍舟公園新建工程 | 紅谷灘建設(shè)集團有限公司 | 潘磊 | 省優(yōu) | 萍鄉(xiāng)市 |